Datakompass för AI-verktyg
Jämför verifierad prisdata, GDPR/DPA, svensk relevans, gratisnivå och plattformar. Saknade uppgifter markeras öppet.
6 av 84 verktyg matchar. SEK-belopp från USD är indikativa och märkta med växelkursdatum på detaljsidan.
| Verktyg | Frånpris | Gratis | DPA | Tränar på data | Svenska | Plattformar | Verifiering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | 192 kr/mån | Ja | Ja | Planberoende | Ja | Webb, macOS, Windows, iOS, Android | 2026-08-14 |
| Claude | 192 kr/mån | Ja | Ja | Planberoende | Delvis | Webb, iOS, Android, Desktop | 2026-08-14 |
| ElevenLabs | 48 kr/mån | Ja | Planberoende | Planberoende | Delvis | Webb, API, iOS, Android | 2026-08-14 |
| Gemini | Att verifiera | Ja | Planberoende | Planberoende | Ja | Webb, iOS, Android | 2026-08-14 |
| GitHub Copilot | 96 kr/mån | Ja | Ja | Opt-out | Delvis | Webb, VS Code, JetBrains, Visual Studio, Xcode, Neovim, CLI | 2026-08-14 |
| Perplexity AI | 192 kr/mån | Ja | Planberoende | Planberoende | Delvis | Webb, iOS, Android | 2026-08-14 |
Läs metodiken innan du fattar beslut för verksamhetskritiska eller personuppgiftsintensiva användningar.